En casa
>
productos
>
línea de transformación vegetal
>
|
|
| Lugar de origen | llevar a la fuerza |
| Nombre de la marca | Gofun |
| Certificación | ISO, CE certification |
| Número de modelo | GFM-TPL |
| Capacidad de transformación (fruta fresca en kg/h) | 60 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo de agua (t/h) | 7 | 13 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 |
| Potencia (kw) | 84 | 152 | 412 | 636 | 955 | 1292 | 1411 | 1558 |
| Consumo de vapor (t/h) | 1.7 | 3.9 | 5.2 | 9.1 | 15.1 | 20.2 | 24.6 | 29.2 |
| Consumo de aire comprimido (t/h) | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Consumo de agua de refrigeración (t/h) | 125 | 317 | 407 | 585 | 825 | 1075 | 1410 | 1630 |
Contacta con nosotros en cualquier momento