En casa
>
productos
>
Línea de transformación de la fruta cítrica
>
|
|
| Lugar de origen | Llevar a la fuerza |
| Nombre de la marca | Gofun |
| Certificación | CE, ISO certificate |
| Número de modelo | GFM-CPL |
Nuestra línea completa de procesamiento de cítricos proporciona todo lo que necesita para transformar naranjas, limones y otras frutas cítricas frescas en productos de alto valor, como jugo de naranja, jugo de limón, concentrado de jugo y mermelada o mermelada de cítricos. La solución llave en mano totalmente integrada cubre lavado, exprimido, concentración, esterilización y llenado.
La línea comienza con nuestro sistema de lavado de cepillo-rodillo que elimina la suciedad, la cera y los residuos conservando los aceites esenciales en la cáscara. Nuestro extractor de cítricos especializado separa el jugo, el aceite y la cáscara en una sola pasada, maximizando el rendimiento y capturando subproductos valiosos.
Para la producción de jugo, el jugo extraído pasa por un finalizador y una centrífuga para eliminar las semillas y la pulpa. Nuestro evaporador al vacío de efecto múltiple concentra el jugo para prolongar su vida útil o uso de ingredientes. Para mermeladas y confituras, incluimos una olla de cocción donde se calientan el jugo, el azúcar y la piel de los cítricos hasta obtener la consistencia perfecta.
El sistema de esterilización UHT conserva el sabor, la vitamina C y el color naturales. Nuestra línea de llenado aséptico admite botellas de PET, frascos de vidrio y envases de bolsa en tambor. El sistema completo incluye limpieza CIP y está construido con acero inoxidable apto para uso alimentario con certificación CE.
Envíenos sus productos y capacidad objetivo. Nuestros ingenieros proporcionarán un diseño completo y una cotización dentro de cinco días hábiles.
| Tipo de negocio | Fabricante |
|---|---|
| País | Porcelana |
| Productos principales | Solución llave en mano para línea completa de procesamiento y envasado de frutas y verduras |
| Capacidad de producción | 30 juegos por año (línea completa) |
| Año de establecimiento | 2009 |
| Principales Mercados | África, América del Sur, Asia, Europa |
| Solución llave en mano | Servicio integral completo que incluye diseño de almacén (agua, electricidad, vapor), capacitación de trabajadores, instalación y puesta en marcha de máquinas y soporte posventa de por vida. |
|---|---|
| Consultoría y Concepción | Servicios de consultoría profesional con análisis exhaustivo de sus requisitos para desarrollar soluciones personalizadas. Planificación transparente desde la concepción hasta la implementación. |
| Planificación de proyectos | Gestión profesional de proyectos con plazos, recursos, hitos y objetivos definidos para garantizar la realización exitosa de la inversión. |
| Diseño e ingeniería | Desarrollo colaborativo por especialistas en mecatrónica, ingeniería de control, programación y desarrollo de software utilizando herramientas profesionales. |
| Producción y montaje | Implementación de ingeniería experimentada con estrecha coordinación entre los gerentes de proyecto y los equipos de ensamblaje para obtener resultados de producción eficientes y de alta calidad. |
| Integración y puesta en servicio | Instalación y configuración sin problemas por parte de ingenieros y técnicos asignados que acompañaron el desarrollo del proyecto, garantizando que todas las interfaces funcionen correctamente. |
Contacta con nosotros en cualquier momento